원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | MF |
인증: | ISO |
모델 번호: | D27 |
최소 주문 수량: | 500 PCS |
---|---|
가격: | ~ |
포장 세부 사항: | / |
배달 시간: | 20~30days |
지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
공급 능력: | 50000개/입 |
재료: | 플라스틱 | 타입: | 튜브와 콘 |
---|---|---|---|
지름: | 27 밀리미터 | 색: | 검정색 |
길이: | 200 밀리미터 | 용법: | 거푸집 공사는 로드 부속물을 결합합니다 |
소재: | Q235/Q245 | 소재: | Q235/Q245 |
색상: | 주문 제작된 슬리버 / | 색상: | 주문 제작된 슬리버 / |
색상: | 주문 제작된 슬리버 / | 사용: | 건축물 |
종류: | 무거운 짐 | 색상: | 실버/맞춤형 |
강조하다: | Formwork 동점 막대 체계,동점 막대 소매 |
묶음 봉 플라스틱 슬리브 스페이서의 상술과 알루미늄 거푸집 공사 시스템을 위한 PVC 콘 :
항목 | 이름 | 그림 |
H 밀리미터 |
H 밀리미터 |
T 밀리미터 |
W1 밀리미터 |
W2 밀리미터 |
W3 밀리미터 |
중량 G |
1
|
대포자엽구 | ![]() |
10.5 | 5 | 1.5 | 22.5 | 33 | 17 | 2 |
2
|
대포자엽구 | 21 | 12.5 | 2.5 | 30 | 40 | 20 | 7 | |
3
|
대포자엽구 | 27.5 | 15 | 2.5 | 43 | 60 | 32 | 14 | |
4 | 숫콘 | ![]() |
20 | 10 | 1 | 17.5 | 37.5 | 3 | |
5 | 숫콘 | 23 | 10 | 2 | 22 | 40 | 6 | ||
6 | 숫콘 | 29 | 12 | 1.5 | 22 | 40 | 5 | ||
7 | 숫콘 | 31 | 12 | 2 | 21 | 40 | 7 | ||
8 | 숫콘 | 30 | 11 | 2 | 22 | 39 | 7 | ||
9 | 숫콘 | 38 | 20 | 2 | 26 | 40 | 10 | ||
10 | 숫콘 | 38 | 20 | 2 | 26 | 42 | 8 | ||
11 | 숫콘 | 48 | 30 | 2 | 24 | 44 | 14 | ||
12 | 숫콘 | 57 | 38 | 1.5 | 25.5 | 48 | 16 |
건설 거푸집 공사 부속물을 위한 우리의 서비스 :
1. 최상의 가격은 패키지 정보와 더불어, 24 완전히 당신의 크기, 자료, 양의 영수증 몇 시간 뒤 이내에 제공될 수 있습니다.
2. 잘 훈련되 & 경험 있는 직원이 있는 것 입니다 당신의 편의의.
3. 우리와의 당신의 사업 관계는 어떠한 제 3자에게 신뢰할 수 있을 것입니다.
4. 당신이 질문을 얻었으면 미안하지만, 제공된 좋은 에프터 서비스는 돌아갑니다.
담당자: Mrs. Ada Wu
전화 번호: +86 17719809965
팩스: +86-371-66632600