원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | MF |
인증: | ISO |
모델 번호: | 의자 간격 장치 |
최소 주문 수량: | 500 PCS |
---|---|
가격: | ~ |
포장 세부 사항: | / |
배달 시간: | 20~30days |
지불 조건: | L/C,D/A,D/P,T/T,웨스턴 유니온,MoneyGram |
공급 능력: | 50000개/입 |
자료: | 폴리프로필렌 | 용법: | 메시와 막대기 강화를 위한 지원 |
---|---|---|---|
가공: | 플라스틱 사출 | 주문 제품: | 유효한 |
소재: | Q235/Q245 | 소재: | Q235/Q245 |
소재: | Q235/Q245 | 색상: | 주문 제작된 슬리버 / |
사용: | 건축물 | 종류: | 무거운 짐 |
종류: | 무거운 짐 | 색상: | 실버/맞춤형 |
강조하다: | PP 의자 간격 장치,플라스틱 바퀴 간격 장치 |
전 범위 고강도 PP 의자 간격 장치 3" - 메시 강화를 위해 3 1/2”
플라스틱 철근 의자 간격 장치는 메시 강화를 위한 concreting 지원을 위해 이고 막대기는 고밀도 소성 물질을 비 침식하는 내구재로, 우리의 Mingfang 플라스틱 철근 의자 만듭니다, 강하고 가볍습니다. 우리의 철근 의자 체계는 모양에서 이지 않으며 획일한 구체적인 덮개를 제공할 것입니다. 구체적인 지원을 위한 PP 철근 의자 간격 장치는 안정되어 있고 비용 효과적인 석판 일과 경사에서 모두 사용될 수 있습니다.
모형 아니. | A | B | 무게 | 포장 |
MF-25/40 | 25 | 40 | 22g | 100pcs/bag |
MF-50/65 | 50 | 65 | 32g | 100pcs/bag |
MF-75/90 | 75 | 90 | 43g | 100pcs/bag |
MF-85/100 | 85 | 100 | 40g | 100pcs/bag |
담당자: Mrs. Ada Wu
전화 번호: +86 17719809965
팩스: +86-371-66632600